Mga Katangian sa Pagganap:
| Maramihang mga pag-andar | Flexible at maginhawa |
| Suportahan ang peak filling, demand side response, backup power supply at iba pang pangunahing function. | Modular PCS, linearly extended na unit ng baterya at energy storage bi-directional inverter unit. |
| Sinusuportahan ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng malayuang pag-update at pag-upgrade ng firmware na may mas mababang gastos sa pagpapanatili sa pagpapatakbo. | Multi-pack battery independent charging at discharge control para sa pinahusay na paggamit at kaligtasan ng baterya. |
| Highly integrated | Seguridad at katalinuhan |
| System productization, integrated energy storage attery, PCS at power distribution, temperature control fire protection, water immersion door magnetic at monitoring communication, komprehensibong kontrol sa katayuan ng pagpapatakbo ng system at panganib. | Mekanismo ng hierarchy ng fault upang tumugon sa mga default na senaryo ng pagkabigo. |
| Customized BMS para sa kumpletong pagsukat at proteksyon. | |
| Ang one-stop na paghahatid ay nagpapaikli sa pag-install ng site ng proyekto at mga ikot ng pagkomisyon. | Suportahan ang cloud scheduling at operational report analysis. |
Mga Parameter ng Produkto:
| Uri | Alice-20C | Alice-30C | |
| Mga parameter ng system | |||
| Na-rate na kapangyarihan ng AC | 250kW/500kW | 500kW/1000kW | |
| Na-rate na boltahe ng AC | 400V | ||
| Na-rate ang kasalukuyang AC | 360A/720A | 720A/720A*2 | |
| THD | <3%(na-rate na kapangyarihan) | ||
| Power factor | >0.99 | ||
| Saklaw ng power factor | -1 lead~+1 lag | ||
| Mga pagtutukoy ng cell | 3.2V/120Ah;3.2V/280Ah | ||
| Buhay ng cell cycle | >6000 cycles@0.5C ,25℃ | ||
| Magagamit na na-rate na kapasidad | 1000kWh | 2000kWh | |
| Uri ng PCS | modular, mahusay na tatlong antas | ||
| Proteksyon | Over temperature, low temperature charging, overcurrent, short circuit, overvoltage, undervoltage, proteksyon ng DC bus, atbp | ||
| Koneksyon | tatlong yugto tatlong kawad/tatlong yugto apat na kawad | ||
| solation transpormer | magagamit (opsyonal) | ||
| Working mode | grid-connected peak load shifting /off-grid power supply garantiya | ||
| Mga karaniwang param | |||
| Dimensyon(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | 9125*2438*2896mm | |
| Timbang | humigit-kumulang 13 tonelada | humigit-kumulang 25 tonelada | |
| Klase ng proteksyon | IP54 | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -25~60℃(derating sa itaas 45 · | ||
| Kamag-anak na kahalumigmigan | 0~95%(hindi nagkondensasyon | ||
| Altitude | 3000m(>3000m derating) | ||
| Sistema ng paglaban sa sunog | Hexachloropropane pipe fire extinguishing system | ||
| ng kompartimento ng baterya Paraan ng paglamig ng kompartimento paraan |
pagpapalamig ng air conditioning | ||
| ng kompartimento ng elektrikal Paraan ng paglamig |
Paglamig ng fan | ||
| Interface ng komunikasyon | RS485, Ethernet/Modbus RTU, Modbus TCP | ||
| Sertipikasyon | EC 6261,UN38.3,UL1973,CE | ||