
| YE3 시리즈 기어 감속기 비동기 모터 | |
| 프레임 크기 | H63~H280 |
| 정격 출력 | 0.12~90kW |
| 정격 전압 및 주파수 | 380V/50Hz |
| 폴란드 | 4p |
| 보호 등급 | IP54 |
| 기술 데이터 | YE3 시리즈와 동일 |


| 감속모터 인터페이스 치수(Ⅱ) mm | ||||||||||||||||
액자 |
힘 | 플랜지 | 샤프트 | 가이드 | 나사 | 운송 | 스프링 슬롯 | 키홈 | ||||||||
| 피 | 엘 | L0 | d0 | 디 | L1 | 아르 자형 | d2 | L4 | 중 | d1 | L2 | L3 | GD | 비 | ||
| KW | n6 | d9 | +0.1 | H13 0.14 |
h12 | -0.1 | N9 | |||||||||
| H63M2-4 | 0.18 | Φ120 | 36 | 18.5 | Φ10 | Φ10 | 4 | 0.5 | Φ14 | 17 | 1.1 | Φ9.6 | 3.5 | 12 | 8.6 | 2 |
| H71M1-4 | 0.25 | Φ160 | 41.5 | |||||||||||||
| H71M2-4 | 0.37 | Φ200 | 47.5 | |||||||||||||
| H80M1-4 H80M1-4 |
0.55 0.75 |
Φ120 | 36 | 20.5 | Φ12 | Φ12 | 4.5 | 0.6 | Φ17 | 19 | 1.1 | Φ11.5 | 3.5 | 14 | 10 | 3 |
| Φ160 | 41.5 | |||||||||||||||
| Φ200 | 47.5 | |||||||||||||||
| Φ250 | 52.5 | |||||||||||||||
| Φ300 | 62 | |||||||||||||||
| H90S-4 H90L-4 |
1.1 1.5 |
Φ120 | 36 | 22.5 | Φ14 | Φ14 | 6.5 | 0.8 | Φ20 | 21 | 1.1 | Φ13.4 | 5.5 | 14 | 12 | 3 |
| Φ160 | 41.5 | |||||||||||||||
| Φ200 | 49.5 | |||||||||||||||
| Φ250 | 53.5 | |||||||||||||||
| Φ300 | 62 | |||||||||||||||
| H100L1-4 H100L2-4 |
2.2 3 |
Φ120 | 36 | 26 | Φ16 | Φ16 | 6 | 1 | Φ22 | 24 | 1.1 | Φ15.2 | 5 | 18 | 13.4 | 4 |
| Φ160 | 44 | |||||||||||||||
| Φ200 | 52 | |||||||||||||||
| Φ250 | 56 | |||||||||||||||
| Φ300 | 62 | |||||||||||||||
| Φ350 | 68 | |||||||||||||||
| H112M-4 | 4 | Φ160 | 44 | 29 | Φ18 | Φ18 | 6 | 1.2 | Φ25 | 27.2 | 1.3 | Φ17 | 5 | 20 | 15.4 | 4 |
| Φ200 | 53 | |||||||||||||||
| Φ250 | 58 | |||||||||||||||
| Φ300 | 63 | |||||||||||||||
| Φ350 | 69 | |||||||||||||||
| H132S-4 H132M-4 |
5.5 7.5 |
Φ160 | 44 | 36 | Φ22 | Φ22 | 8.5 | 1.5 | Φ30 | 34.2 | 1.3 | Φ21 | 6 | 25 | 18.5 | 5 |
| Φ200 | 56 | |||||||||||||||
| Φ250 | 61 | |||||||||||||||
| Φ300 | 66 | |||||||||||||||
| Φ350 | 72 | |||||||||||||||
| Φ400 | 79 | |||||||||||||||
| Φ450 | 87 | |||||||||||||||
| H132L-4 H160M-4 H160L-4 |
9.2 11 15 |
Φ200 | 61 | 41 | Φ28 | Φ28 | 11 | 1.6 | Φ36 | 37.5 | 1.6 | Φ26.6 | 7 | 28 | 23.9 | 6 |
| Φ250 | 66 | |||||||||||||||
| Φ300 | 71 | |||||||||||||||
| Φ350 | 77 | |||||||||||||||
| Φ400 | 84 | |||||||||||||||
| Φ450 | 92 | |||||||||||||||
| Φ550 | 100 | |||||||||||||||
| H180M-4 H180L-4 |
18.5 22 |
Φ250 | 66 | 41 | Φ32 | Φ32 | 11 | 1.8 | Φ40 | 37.5 | 1.6 | Φ30.3 | 6.5 | 32 | 27.3 | 8 |
| Φ300 | 71 | |||||||||||||||
| Φ350 | 77 | |||||||||||||||
| Φ400 | 84 | |||||||||||||||
| Φ450 | 92 | |||||||||||||||
| Φ550 | 100 | |||||||||||||||
| H200L-4 H225S-4 H225M-4 |
30 37 45 |
Φ300 | 71 | 41 | Φ38 | Φ38 | 11 | 2 | Φ50 | 37.5 | 1.6 | Φ36 | 6.5 | 32 | 33 | 10 |
| Φ350 | 77 | |||||||||||||||
| Φ400 | 84 | |||||||||||||||
| Φ450 | 92 | |||||||||||||||
| Φ550 | 100 | |||||||||||||||
| H250M-4 H280S-4 H280M-4 |
55 75 90 |
Φ400 | 86 | 46 | Φ48 | Φ48 | 12 | 2 | Φ60 | 41.7 | 1.9 | Φ45.5 | 7.5 | 36 | 43 | 10 |
| Φ450 | 94 | |||||||||||||||
| Φ550 | 102 | |||||||||||||||