Elérhetőség: | |
---|---|
Mennyiség: | |
Typz sorozatú állandó mágnes közvetlen meghajtású, alacsony sebességű, magas torque elektromos motor kifejezetten a piaci kereslet kielégítésére fejlesztett ki
alacsony sebességű és nagy teherbírású berendezésekből, amelyeket általában a hagyományos felszerelésekben lévő hajtóművekkel motorok hajtanak. A motor elfogadja
Alacsony sebességű, magas torque kialakítású, és a frekvenciaváltó vezérli, amelynek a kompakt szerkezet előnyei vannak, magas indítás
Nyomaték, nagy hatékonyság, sima működés, nagy megbízhatóság, alacsony zaj és könnyű telepítés. Az átviteli összeköttetés eltávolításának köszönhetően
A reduktor, nemcsak csökkenti a sebességváltó hatékonyságának elvesztését, hanem csökkenti a reduktor karbantartási költségeit is. Ez a motorcsoport
széles körben használják a gömbmalmokban, reaktorokban, szállítószalagokban, liftekben és más iparágakban.
Typz sorozat közvetlen meghajtó állandó mágneses szinkron motor | |
Keretméret | H180 ~ H450 |
Sebességi teljesítmény | 2,2 ~ 400 kW |
Sebesség | 100 ~ 400RPM |
Védelmi fokozat | IP55 |
Szigetelő osztály | F |
Hűtési módszer | IC01, IC416 |
Vám | S1 |
Nagy hatékonyságú közvetlen hajtás állandó mágnes alacsony feszültségű szinkron elektromos motor golyó malmokhoz/szállítószalagokhoz/felvonókhoz
Konkrét alkalmazások: A PMSM -ek ideálisak a nagy hatékonyság, a pontos sebességszabályozás és a kompakt méret igényeléséhez szükséges alkalmazásokhoz. Általános alkalmazások közé tartozik a golyógyárak, szállítószalagok, felvonók és más ipari gépek, ahol a megbízhatóság és az energiahatékonyság kritikus jelentőségű.
Műszaki parame (380V) tervezési érték | |||||||
Beír | KW Hatalom | Aktuális a | frekvencia Hz | RPM R/Min | Eff. % | PF | RT N-M |
Névleges sebesség 100 fordulat / perc | |||||||
TyPZ180M-24-100 | 2.2 | 5 | 20 | 100 | 80.7 | 0.95 | 210 |
TyPZ180L-24-100 | 3 | 6 | 20 | 100 | 81.6 | 0.95 | 287 |
TyPZ200L1-24-100 | 4 | 8 | 20 | 100 | 82.5 | 0.95 | 382 |
TyPZ200L2-24-100 | 5.5 | 11 | 20 | 100 | 83.4 | 0.95 | 525 |
TyPZ200L3-24-100 | 7.5 | 15 | 20 | 100 | 84.3 | 0.95 | 716 |
TyPZ225S-24-100 | 7.5 | 15 | 20 | 100 | 84.3 | 0.95 | 716 |
TyPZ225M-24-100 | 11 | 22 | 20 | 100 | 85.8 | 0.95 | 1051 |
TyPZ250M1-24-100 | 11 | 22 | 20 | 100 | 85.8 | 0.95 | 1051 |
TyPZ250M2-24-100 | 15 | 30 | 20 | 100 | 87.0 | 0.95 | 1433 |
TyPZ280S1-24-100 | 15 | 30 | 20 | 100 | 87.0 | 0.95 | 1433 |
TyPZ280S2-24-100 | 18.5 | 37 | 20 | 100 | 87.7 | 0.95 | 1767 |
TyPZ280M-24-100 | 22 | 43 | 20 | 100 | 88.2 | 0.95 | 2101 |
TyPZ315S-24-100 | 22 | 43 | 20 | 100 | 88.2 | 0.95 | 2101 |
TyPZ315M-24-100 | 30 | 58 | 20 | 100 | 89.1 | 0.95 | 2865 |
TyPZ315L1-24-100 | 37 | 72 | 20 | 100 | 89.6 | 0.95 | 3534 |
TyPZ315L2-24-100 | 45 | 87 | 20 | 100 | 90.0 | 0.95 | 4298 |
TyPZ355M1-24-100 | 45 | 87 | 20 | 100 | 90.0 | 0.95 | 4298 |
TyPZ355M2-24-100 | 55 | 106 | 20 | 100 | 90.5 | 0.95 | 5253 |
TyPZ355L-24-100 | 75 | 143 | 20 | 100 | 91.2 | 0.95 | 7163 |
TyPZ400M-24-100 | 75 | 143 | 20 | 100 | 912 | 0.95 | 7163 |
TyPZ400L1-24-100 | 90 | 171 | 20 | 100 | 91.6 | 0.95 | 8595 |
TyPZ400L2-24-100 | 110 | 208 | 20 | 100 | 91.9 | 0.95 | 10505 |
TyPZ4501-24-100 | 110 | 208 | 20 | 100 | 91.9 | 0.95 | 10505 |
TyPZ4502-24-100 | 132 | 249 | 20 | 100 | 92.2 | 0.95 | 12606 |
TyPZ4503-24-100 | 160 | 300 | 20 | 100 | 92.5 | 0.95 | 15280 |
TyPZ4504-24-100 | 185 | 347 | 20 | 100 | 92.7 | 0.95 | 17668 |
Névleges sebesség 150 fordulat / perc | |||||||
TyPZ180M1-24-150 | 3 | 6 | 30 | 150 | 85 | 0.95 | 191 |
TyPZ180M2-24-150 | 4 | 8 | 30 | 150 | 85.5 | 0.95 | 255 |
TyPZ180L1-24-150 | 5.5 | 11 | 30 | 150 | 86.2 | 0.95 | 350 |
TyPZ200L1-24-150 | 5.5 | 11 | 30 | 150 | 86.2 | 0.95 | 350 |
TyPZ200L2-24-150 | 7.5 | 15 | 30 | 150 | 87 | 0.95 | 478 |
TyPZ200L3-24-150 | 11 | 22 | 30 | 150 | 87.5 | 0.95 | 700 |
TyPZ225S-24-150 | 11 | 22 | 30 | 150 | 87.5 | 0.95 | 700 |
TyPZ225M-24-150 | 15 | 29 | 30 | 150 | 88.3 | 0.95 | 955 |
TyPZ250M1-24-150 | 15 | 29 | 30 | 150 | 88.6 | 0.95 | 955 |
TyPZ250M2-24-150 | 18.5 | 36 | 30 | 150 | 89 | 0.95 | 1178 |
TyPZ280S1-24-150 | 18.5 | 36 | 30 | 150 | 89 | 0.95 | 1178 |
TyPZ280S2-24-150 | 22 | 43 | 30 | 150 | 89.5 | 0.95 | 1401 |
TyPZ280M1-24-150 | 30 | 58 | 30 | 150 | 90.2 | 0.95 | 1910 |
TyPZ280M2-24-150 | 37 | 71 | 30 | 150 | 90.7 | 0.95 | 2356 |
TyPZ315S1-24-150 | 37 | 71 | 30 | 150 | 90.7 | 0.95 | 2356 |
TyPZ315M-24-150 | 45 | 86 | 30 | 150 | 91.2 | 0.95 | 2865 |
TyPZ315L1-24-150 | 55 | 104 | 30 | 150 | 91.5 | 0.95 | 3502 |
TyPZ315L-24-150 | 75 | 141 | 30 | 150 | 92.1 | 0.95 | 4775 |
TyPZ355M1-24-150 | 75 | 141 | 30 | 150 | 92.1 | 0.95 | 4775 |
TyPZ355M2-24-150 | 90 | 169 | 30 | 150 | 92.5 | 0.95 | 5730 |
TyPZ355L-24-150 | 110 | 206 | 30 | 150 | 92.8 | 0.95 | 7003 |
TyPZ400M1-24-150 | 110 | 206 | 30 | 150 | 92.8 | 0.95 | 7003 |
TyPZ400M2-24-150 | 132 | 246 | 30 | 150 | 93.1 | 0.95 | 8404 |
TyPZ400L-24-150 | 160 | 297 | 30 | 150 | 93.4 | 0.95 | 10187 |
TyPZ4501-24-150 | 160 | 297 | 30 | 150 | 93.4 | 0.95 | 10187 |
TyPZ4502-24-150 | 185 | 343 | 30 | 150 | 93.6 | 0.95 | 11778 |
TyPZ4503-24-150 | 220 | 407 | 30 | 150 | 93.9 | 0.95 | 14007 |
TyPZ4504-24-150 | 250 | 462 | 30 | 150 | 93.9 | 0.95 | 15917 |
Névleges sebesség 200RPM | |||||||
TyPZ180M1-24-200 | 4 | 8 | 40 | 200 | 87.1 | 0.95 | 191 |
TyPZ180M2-24-200 | 5.5 | 10 | 40 | 200 | 87.9 | 0.95 | 263 |
TyPZ180L-24-200 | 7.5 | 15 | 40 | 200 | 88.4 | 0.95 | 358 |
TyPZ200L1-24-200 | 7.5 | 15 | 40 | 200 | 88.4 | 0.95 | 358 |
TYPZ200L2-24-200 | 11 | 21 | 40 | 200 | 89.2 | 0.95 | 525 |
TyPZ200L3-24-200 | 15 | 29 | 40 | 200 | 89.8 | 0.95 | 716 |
TyPZ225S-24-200 | 15 | 29 | 40 | 200 | 89.8 | 0.95 | 716 |
TyPZ225M1-24-200 | 18.5 | 36 | 40 | 200 | 90.3 | 0.95 | 883 |
TyPZ225M2-24-200 | 22 | 42 | 40 | 200 | 90.7 | 0.95 | 1051 |
TyPZ250M1-24-200 | 22 | 42 | 40 | 200 | 90.7 | 0.95 | 1051 |
TyPZ250M2-24-200 | 30 | 57 | 40 | 200 | 91.5 | 0.95 | 1433 |
TyPZ280S1-24-200 | 30 | 57 | 40 | 200 | 91.5 | 0.95 | 1433 |
TyPZ280S2-24-200 | 37 | 70 | 40 | 200 | 91.8 | 0.95 | 1767 |
TyPZ280M1-24-200 | 45 | 85 | 40 | 200 | 92.2 | 0.95 | 2149 |
TyPZ280M2-24-200 | 55 | 103 | 40 | 200 | 92.6 | 0.95 | 2626 |
TyPZ315S-24-200 | 55 | 103 | 40 | 200 | 92.7 | 0.95 | 2626 |
TyPZ315M-24-200 | 75 | 140 | 40 | 200 | 93.2 | 0.95 | 3581 |
TyPZ315L-24-200 | 90 | 167 | 40 | 200 | 93.5 | 0.95 | 4298 |
TyPZ355M1-24-200 | 90 | 167 | 40 | 200 | 93.5 | 0.95 | 4298 |
TyPZ355M2-24-200 | 110 | 203 | 40 | 200 | 94 | 0.95 | 5253 |
TyPZ355L-24-200 | 132 | 243 | 40 | 200 | 94.3 | 0.95 | 6303 |
TyPZ400M1-24-200 | 132 | 243 | 40 | 200 | 94.3 | 0.95 | 6303 |
TyPZ400M2-24-200 | 160 | 294 | 40 | 200 | 94.4 | 0.95 | 7640 |
TyPZ400L-24-200 | 185 | 340 | 40 | 200 | 94.6 | 0.95 | 8834 |
TyPZ4501-24-200 | 185 | 340 | 40 | 200 | 94.6 | 0.95 | 8834 |
TYPZ4502-24-200 | 220 | 403 | 40 | 200 | 94.8 | 0.95 | 10505 |
TyPZ4503-24-200 | 250 | 458 | 40 | 200 | 94.8 | 0.95 | 11938 |
TYPZ4504-24-200 | 280 | 513 | 40 | 200 | 94.8 | 0.95 | 13370 |
Névleges sebesség 300 fordulat / perc | |||||||
TyPZ180M1-24-300 | 5.5 | 11 | 60 | 300 | 89.6 | 0.95 | 175 |
TyPZ180M2-24-300 | 7.5 | 14 | 60 | 300 | 90.1 | 0.95 | 239 |
TyPZ180L-24-300 | 11 | 21 | 60 | 300 | 90.7 | 0.95 | 350 |
TyPZ200L1-24-300 | 11 | 21 | 60 | 300 | 90.7 | 0.95 | 350 |
TyPZ200L2-24-300 | 15 | 28 | 60 | 300 | 90.9 | 0.95 | 478 |
TyPZ200L3-24-300 | 18.5 | 35 | 60 | 300 | 91.0 | 0.95 | 589 |
TyPZ225S-24-300 | 18.5 | 35 | 60 | 300 | 91.0 | 0.95 | 589 |
TyPZ225M1-24-300 | 22 | 42 | 60 | 300 | 91.4 | 0.95 | 700 |
TyPZ225M2-24-300 | 30 | 57 | 60 | 300 | 92.0 | 0.95 | 955 |
TyPZ250M1-24-300 | 30 | 57 | 60 | 300 | 92.0 | 0.95 | 955 |
TyPZ250M2-24-300 | 37 | 69 | 60 | 300 | 92.5 | 0.95 | 1178 |
TVP7280S1-24-30 | 37 | 69 | 60 | 300 | 92.5 | 0.95 | 1178 |
TyPZ280S2-24-300 | 45 | 84 | 60 | 300 | 92.8 | 0.95 | 1433 |
TyPZ280M1-24-300 | 55 | 103 | 60 | 300 | 93.0 | 0.95 | 1751 |
TyPZ280M2-24-300 | 75 | 139 | 60 | 300 | 93.6 | 0.95 | 2388 |
TyPZ315S-24-300 | 75 | 139 | 60 | 300 | 93.6 | 0.95 | 2388 |
TyPZ315M-24-300 | 90 | 167 | 60 | 300 | 93.8 | 0.95 | 2865 |
TyPZ315L-24-300 | 110 | 203 | 60 | 300 | 94.1 | 0.95 | 3502 |
TyPZ355M1-24-300 | 110 | 203 | 60 | 300 | 94.1 | 0.95 | 3502 |
TyPZ355M2-24-300 | 132 | 243 | 60 | 300 | 94.5 | 0.95 | 4202 |
TyPZ355L-24-300 | 160 | 293 | 60 | 300 | 94.8 | 0.95 | 5093 |
TyPZ400M1-24-300 | 160 | 293 | 60 | 300 | 94.8 | 0.95 | 5093 |
TyPZ400M2-24-300 | 185 | 339 | 60 | 300 | 94.9 | 0.95 | 5889 |
TyPZ400L-24-300 | 200 | 365 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 6367 |
TyPZ4501-24-300 | 200 | 365 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 6367 |
TyPZ4502-24-300 | 220 | 402 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 7003 |
TyPZ4503-24-300 | 250 | 456 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 7958 |
TyPZ4504-24-300 | 280 | 511 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 8913 |
TyPZ4505-24-300 | 315 | 575 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 10028 |
Névleges sebesség 400 fordulat / perc | |||||||
TyPZ180M1-24-400 | 5.5 | 11 | 80 | 400 | 89.4 | 0.95 | 131 |
TyPZ180M2-24-400 | 7.5 | 14 | 80 | 400 | 90.0 | 0.95 | 179 |
TyPZ180L-24-400 | 11 | 21 | 80 | 400 | 90.6 | 0.95 | 263 |
TyPZ200L1-24-400 | 11 | 21 | 80 | 400 | 90.6 | 0.95 | 263 |
TyPZ200L2-24-400 | 15 | 29 | 80 | 400 | 91.3 | 0.95 | 358 |
TyPZ200L3-24-400 | 18.5 | 35 | 80 | 400 | 91.8 | 0.95 | 442 |
TyPZ225S-24-400 | 18.5 | 35 | 80 | 400 | 91.8 | 0.95 | 442 |
TyPZ225M1-24-400 | 22 | 41 | 80 | 400 | 92.4 | 0.95 | 525 |
TyPZ225M2-24-400 | 30 | 56 | 80 | 400 | 92.9 | 0.95 | 716 |
TyPZ250M1-24-400 | 30 | 56 | 80 | 400 | 92.9 | 0.95 | 716 |
TyPZ250M2-24-400 | 37 | 69 | 80 | 400 | 93.3 | 0.95 | 883 |
TyPZ280S1-24-400 | 45 | 83 | 80 | 400 | 93.6 | 0.95 | 1074 |
TyPZ280S2-24-400 | 55 | 102 | 80 | 400 | 94.0 | 0.95 | 1313 |
TyPZ280M1-24-400 | 75 | 138 | 80 | 400 | 94.4 | 0.95 | 1791 |
TyPZ280M2-24-400 | 90 | 165 | 80 | 400 | 94.6 | 0.95 | 2149 |
TyPZ315S-24-400 | 90 | 165 | 80 | 400 | 94.6 | 0.95 | 2149 |
TyPZ315M-24-400 | 110 | 201 | 80 | 400 | 94.9 | 0.95 | 2626 |
TyPZ315L-24-400 | 132 | 241 | 80 | 400 | 95.1 | 0.95 | 3152 |
TyPZ355M1-24-400 | 132 | 241 | 80 | 400 | 95.1 | 0.95 | 3152 |
TyPZ355M2-24-400 | 160 | 292 | 80 | 400 | 95.3 | 0.95 | 3820 |
TyPZ355L-24-400 | 185 | 336 | 80 | 400 | 95.5 | 0.95 | 4417 |
TyPZ400M1-24-400 | 185 | 336 | 80 | 400 | 95.5 | 0.95 | 4417 |
TyPZ400M2-24-400 | 200 | 363 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 4775 |
TyPZ400L1-24-40C | 220 | 399 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 5253 |
TyPZ400L2-24-400 | 250 | 453 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 5969 |
TyPZ4501-24-400 | 250 | 453 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 5969 |
TyPZ4502-24-400 | 280 | 508 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 6685 |
TyPZ4503-24-400 | 315 | 571 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 752 |
TyPZ4504-24-400 | 355 | 643 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 8476 |
TyPZ4505-24-400 | 400 | 725 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 9550 |
Jegyzet:
1.
Elfogadja a kényszerített léghűtést.
2.
A fenti teljesítmény és sebesség.