| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |


| Mfululizo wa YE3 Kupoza maji Asynchronous Motor | |
| Ukubwa wa Fremu | H112-H280 |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 4 ~ 90 kW |
| Ilipimwa Voltage na Frequency | 380V/50Hz |
| Nguzo | 4p,6p |
| Digrii ya Ulinzi | IP55 |
| Darasa la insulation | IP55 |
| Mbinu ya Kupoeza | IP55 |
| Vigezo vya utendaji:sawa na mfululizo wa YE3 | |
| Vipimo vya usakinishaji;sawa na mfululizo wa YE3 isipokuwa jedwali linalofuata | |
