| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
IE4
YE4 စီးရီးသုံးအဆင့် အညီအမျှ မော်တာသည် IEC 60034-30-1 စံနှုန်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် IE4 စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအဆင့်နှင့် ကိုက်ညီပြီး GB18613-2020 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့် 2 စံထိရောက်မှုကိုလည်း လိုက်နာပါသည်။
IEC
ထုတ်ကုန်သည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား၊ ဆူညံသံနိမ့်၊ မြင့်မားသောကာကွယ်မှုအဆင့်၊ မြင့်မားသောလျှပ်ကာအဆင့်၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုစသည်ဖြင့် အားသာချက်များရှိသည်။ မော်တာသည် ကိုယ်တိုင်ပန်ကာအအေးပေးသည့်ဒီဇိုင်းကို လက်ခံရရှိကာ ဘောင်အရွယ်အစားတစ်ခုစီ၏ တပ်ဆင်အရွယ်အစားသည် induction motor နှင့် ကိုက်ညီပြီး IEC နှင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်စံနှုန်းများကို လိုက်နာသောကြောင့် သုံးစွဲသူများအတွက် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေစေပါသည်။
| နည်းပညာဒေတာ (380V/50Hz) ဒီဇိုင်းတန်ဖိုး | |||||||||
| ရိုက်ပါ။ | ပါဝါ | လက်ရှိ | အရှိန် | EFF | PF | RT | ကုပ် torque | မက်တယ်။ torque | သော့ခတ်-ရဟတ်လက်ရှိ |
| kW | တစ် | r/မိနစ် | % | ကမ္မဿကာ | Tst/TN | Tmax/TN | နောက်ဆုံး/ဝင် | ||
| 2 poles- synchronous speed 3000rpm-50Hz | |||||||||
| YE4-80M1-2 | 0.75 | 1.6 | 2907 | 83.5 | 0.83 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2907 | 85.2 | 0.83 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-90S-2 | 1.5 | 3.1 | 2917 | 86.5 | 0.85 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-90L-2 | 2.2 | 4.4 | 2909 | 88.0 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-100L-2 | 3 | 5.9 | 2917 | 89.1 | 0.87 | 9.6 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-112M-2 | 4 | 7.7 | 2915 | 90.0 | 0.88 | 12.7 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 2925 | 90.9 | 0.88 | 17.5 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-132S2-2 | 7.5 | 14.0 | 2925 | 91.7 | 0.89 | 23.9 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-160M1-2 | 11 | 20.3 | 2954 | 92.6 | 0.89 | 35.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-160M2-2 | 15 | 27.4 | 2954 | 93.3 | 0.89 | 47.8 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-160L-2 | 18.5 | 33.7 | 2954 | 93.7 | 0.89 | 58.9 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-180M-2 | 22 | 40.0 | 2969 | 94.0 | 0.89 | 70.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2972 | 94.5 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2972 | 94.8 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-225M-2 | 45 | 80.9 | 2976 | 95.0 | 0.89 | 143 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-250M-2 | 55 | 98.5 | 2981 | 95.3 | 0.89 | 175 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-280S-2 | 75 | 134 | 2981 | 95.6 | 0.89 | 239 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-280M-2 | 90 | 160 | 2981 | 95.8 | 0.89 | 287 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-315S-2 | 110 | 196 | 2983 | 96.0 | 0.89 | 350 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-315M-2 | 132 | 234 | 2983 | 96.2 | 0.89 | 420 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2983 | 96.3 | 0.89 | 509 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2983 | 96.5 | 0.89 | 637 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-355M2-2 | 250 | 433 | 2983 | 96.5 | 0.91 | 796 | 1.6 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-355L2-2 | 315 | 545 | 2983 | 96.5 | 0.91 | 1003 | 1.6 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-3551-2 | 355 | 621 | 2985 | 96.5 | 0.90 | 1130 | 0.9 | 2.2 | 8.6 |
| YE4-3552-2 | 375 | 656 | 2985 | 96.5 | 0.90 | 1194 | 0.9 | 2.2 | 8.6 |
| 4 poles- synchronous speed 1500rpm-50Hz | |||||||||
| YE4-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1445 | 85.7 | 0.74 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1447 | 87.2 | 0.75 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-90L-4 | 1.5 | 3.4 | 1447 | 88.2 | 0.76 | 9.6 | 2.3 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-100L1-4 | 2.2 | 4.7 | 1460 | 89.5 | 0.79 | 14.0 | 2.3 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1460 | 90.4 | 0.80 | 19.1 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-112M-4 | 4 | 8.3 | 1460 | 91.1 | 0.80 | 25.5 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1470 | 91.9 | 0.80 | 35.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1470 | 92.6 | 0.81 | 47.8 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-160M-4 | 11 | 21.6 | 1479 | 93.3 | 0.83 | 70.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-160L-4 | 15 | 28.9 | 1479 | 93.9 | 0.84 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-180M-4 | 18.5 | 35.1 | 1482 | 94.2 | 0.85 | 118 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-180L-4 | 22 | 41.6 | 1482 | 94.5 | 0.85 | 140 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| YE4-200L-4 | 30 | 56.5 | 1485 | 94.9 | 0.85 | 191 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-225S-4 | 37 | 69.5 | 1487 | 95.2 | 0.85 | 236 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-225M-4 | 45 | 84.3 | 1487 | 95.4 | 0.85 | 287 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-250M-4 | 55 | 102 | 1489 | 95.7 | 0.86 | 350 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| YE4-280S-4 | 75 | 136 | 1491 | 96.0 | 0.87 | 478 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-280M-4 | 90 | 162 | 1491 | 96.1 | 0.88 | 573 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| YE4-315S-4 | 110 | 195 | 1490 | 96.3 | 0.89 | 700 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-315M-4 | 132 | 234 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 840 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1490 | 96.6 | 0.90 | 1019 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1273 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-355M2-4 | 250 | 436 | 1491 | 96.7 | 0.90 | 1592 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-355L2-4 | 315 | 550 | 1491 | 96.7 | 0.90 | 2006 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-3551-4 | 355 | 620 | 1491 | 96.7 | 0.88 | 2260 | 0.9 | 2.2 | 8.5 |
| YE4-3552-4 | 375 | 655 | 1491 | 96.7 | 0.88 | 2388 | 0.9 | 2.2 | 8.5 |
| 6 poles- synchronous speed 1000rpm-50Hz | |||||||||
| YE4-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 957 | 82.7 | 0.70 | 7.2 | 2.1 | 2.1 | 7.5 |
| YE4-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 957 | 84.5 | 0.70 | 10.5 | 2.1 | 2.1 | 7.5 |
| YE4-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 970 | 85.9 | 0.71 | 14.3 | 2.1 | 2.1 | 7.5 |
| YE4-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 973 | 87.4 | 0.71 | 21.0 | 2.1 | 2.1 | 7.5 |
| YE4-132S-6 | 3 | 7.3 | 975 | 88.6 | 0.71 | 28.7 | 2.0 | 2.1 | 7.5 |
| YE4-132M1-6 | 4 | 9.4 | 975 | 89.5 | 0.72 | 38.2 | 2.0 | 2.1 | 8.0 |
| YE4-132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 975 | 90.5 | 0.72 | 52.5 | 2.0 | 2.1 | 8.0 |
| YE4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 983 | 91.3 | 0.76 | 71.6 | 2.0 | 2.1 | 8.0 |
| YE4-160L-6 | 11 | 23.5 | 983 | 92.3 | 0.77 | 105 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| YE4-180L-6 | 15 | 30.7 | 987 | 92.9 | 0.80 | 143 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| YE4-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 987 | 93.4 | 0.80 | 177 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| YE4-200L2-6 | 22 | 44.0 | 987 | 93.7 | 0.81 | 210 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| YE4-225M-6 | 30 | 59.0 | 989 | 94.2 | 0.82 | 287 | 2.0 | 2.1 | 8.3 |
| YE4-250M-6 | 37 | 71.7 | 991 | 94.5 | 0.83 | 353 | 2.0 | 2.1 | 8.3 |
| YE4-280S-6 | 45 | 86.9 | 992 | 94.8 | 0.83 | 430 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
| YE4-280M-6 | 55 | 105 | 992 | 95.1 | 0.84 | 525 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
| YE4-315S-6 | 75 | 142 | 992 | 95.4 | 0.84 | 716 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| YE4-315M-6 | 90 | 168 | 992 | 95.6 | 0.85 | 860 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 992 | 95.8 | 0.85 | 1051 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 992 | 96.0 | 0.86 | 1261 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| YE4-355M1-6 | 160 | 294 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1528 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| YE4-355M3-6 | 200 | 367 | 993 | 96.3 | 0.86 | 1910 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| YE4-355L3-6 | 250 | 458 | 993 | 96.5 | 0.86 | 2388 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| YE4-3552-6 | 315 | 604 | 990 | 96.6 | 0.82 | 3008 | 0.9 | 2.0 | 7.9 |
| 8 poles-synchronous အမြန်နှုန်း 750rpm-50Hz | |||||||||
| YE4-100L1-8 | 0.75 | 2.2 | 705 | 78.4 | 0.66 | 9.6 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| YE4-100L2-8 | 1.1 | 3.1 | 705 | 80.8 | 0.67 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| YE4-112M-8 | 1.5 | 4.0 | 715 | 82.6 | 0.69 | 19.1 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| YE4-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 720 | 84.5 | 0.70 | 28.0 | 1.8 | 2.0 | 7.5 |
| YE4-132M-8 | 3 | 7.6 | 720 | 85.9 | 0.70 | 38.2 | 1.8 | 2.0 | 7.8 |
| YE4-160M1-8 | 4 | 9.8 | 725 | 87.1 | 0.71 | 50.9 | 1.8 | 2.0 | 7.9 |
| YE4-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 725 | 88.3 | 0.72 | 70.0 | 1.8 | 2.0 | 8.1 |
| YE4-160L-8 | 7.5 | 17.2 | 730 | 89.3 | 0.74 | 95.5 | 1.8 | 2.0 | 7.8 |
| YE4-180L-8 | 11 | 25.0 | 730 | 90.4 | 0.74 | 140 | 1.8 | 2.0 | 7.9 |
| YE4-200L-8 | 15 | 33.3 | 735 | 91.2 | 0.75 | 191 | 1.8 | 2.0 | 8.0 |
| YE4-225S-8 | 18.5 | 40.9 | 735 | 91.7 | 0.75 | 236 | 1.8 | 2.0 | 8.1 |
| YE4-225M-8 | 22 | 47.8 | 735 | 92.1 | 0.76 | 280 | 1.8 | 2.0 | 8.3 |
| YE4-250M-8 | 30 | 63.9 | 735 | 92.7 | 0.77 | 382 | 1.8 | 2.0 | 7.9 |
| YE4-280S-8 | 37 | 77.4 | 740 | 93.1 | 0.78 | 471 | 1.8 | 2.0 | 7.9 |
| YE4-280M-8 | 45 | 94.0 | 740 | 93.4 | 0.78 | 573 | 1.8 | 2.0 | 7.9 |
| YE4-315S-8 | 55 | 111.0 | 740 | 93.7 | 0.80 | 700 | 1.6 | 2.0 | 8.2 |
| YE4-315M-8 | 75 | 151.0 | 740 | 94.2 | 0.80 | 955 | 1.6 | 2.0 | 7.6 |
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1146 | 1.6 | 2.0 | 7.7 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1401 | 1.6 | 2.0 | 7.7 |
| YE4-355M2-8 | 132 | 261 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1681 | 1.6 | 2.0 | 7.7 |
| YE4-355M3-8 | 160 | 312 | 740 | 95.1 | 0.82 | 2037 | 1.6 | 2.0 | 7.7 |
| YE4-355L2-8 | 185 | 360 | 740 | 95.1 | 0.82 | 2356 | 1.6 | 2.0 | 7.7 |
| YE4-355L3-8 | 200 | 388 | 740 | 95.4 | 0.82 | 2547 | 1.6 | 2.0 | 7.8 |
| YE4-355L-8 | 220 | 433 | 740 | 95.4 | 0.80 | 2801 | 1.1 | 1.8 | 7.6 |
| YE4-355L4-8 | 250 | 498 | 740 | 95.4 | 0.80 | 3183 | 1.1 | 1.8 | 7.6 |
3-Phase Asynchronous Electric Motor အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များ
ပန်ကာများ၊ ပန့်များ၊ ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည့် ဗို့အားနည်းပါးသော သုံးဆင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော မော်တာများသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အသက်ရှည်မှုတို့ကို သေချာစေရန် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အဓိက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်-
1. ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း။
အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း- ဝတ်ဆင်မှု၊ ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲခြင်း၏ မြင်သာသော လက္ခဏာများ ရှိမရှိ အချိန်အခါအလိုက် စစ်ဆေးပါ။ ချိတ်ဆက်မှု လျော့ရဲခြင်း၊ ဆီယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် မော်တာအိမ်ရာရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ရှာဖွေပါ။
တုန်ခါမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- တုန်ခါမှုအဆင့်များကို စောင့်ကြည့်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
2. ချောဆီ
Bearing ချောဆီ- ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်များအရ ဝက်ဝံများကို ပုံမှန်ချောဆီပေးပါ။ အလွန်အကျွံဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သင့်လျော်သော အဆီအမျိုးအစားနှင့် ပမာဏကို အသုံးပြုပါ။
ချောဆီချိန်ဇယား- မော်တာ၏လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေအပေါ်အခြေခံ၍ တစ်သမတ်တည်းသောချောဆီအချိန်ဇယားကိုဖန်တီးပါ။
3. လျှပ်စစ်စစ်ဆေးမှုများ
လျှပ်ကာခံနိုင်ရည်- ၎င်းသည် လက်ခံနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေကြောင်း သေချာစေရန် megohmmeter ကို အသုံးပြု၍ အကွေ့အကောက်များ၏ လျှပ်ကာခံနိုင်ရည်အား အချိန်အခါအလိုက် တိုင်းတာပါ။ ကာရံခံနိုင်ရည်နည်းပါးခြင်းသည် အကွေ့အကောက်များ ယိုယွင်းလာခြင်း သို့မဟုတ် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။
ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် တာမီနယ်များ- အပူလွန်ကဲပြီး လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေနိုင်သော လျော့ရဲသောချိတ်ဆက်မှုများကို တားဆီးရန် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် တာမီနယ်များအားလုံးကို စစ်ဆေးပြီး တင်းကျပ်ပါ။
ပန်ကာ/ပန့်/ကွန်ပရက်ဆာ/ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများအတွက် ဗို့အားနိမ့်သုံးဆင့် အပြိုင်အဆိုင်မော်တာများ